
Thank You!
適当な企業: | 衣服の店、製造工場 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 下着 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 80-100RPM |
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Golden Gulf |
力: | 2.2 W |
編む方法: | 単一 |
重量: | 530のKG |
次元(L*W*H): | 97x 90x 220mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 18GG、28G |
編む幅: | 11INCHES~22INCHES |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | BTSR光電ヤーン センサー |
直径: | 13インチ、14インチ、15inches、16inches、17inches |
ループの数: | 8 |
wacの針のセレクターのNO: | 16 |
btsr光電ヤーン センサーのNO: | 43 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
ショールームの位置: | どれも |
編む様式: | 平たい箱 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Golden Gulf |
パッケージの詳細: | 海によって適した長い時間の郵送物のための標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、製造工場 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 下着 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 80-100RPM |
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Golden Gulf |
力: | 2.2 W |
編む方法: | 単一 |
重量: | 530のKG |
次元(L*W*H): | 97x 90x 220mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 18G、22G、26G |
編む幅: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 他 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
直径: | 13インチ、14インチ |
ループの数: | 8 |
針の数: | 1152g、1248g |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
編む様式: | 平たい箱 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Golden Gulf |
パッケージの詳細: | 海によって適した長い時間の郵送物のための標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、製造工場 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 下着 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 80-100RPM |
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Golden Gulf |
力: | 2.2 W |
編む方法: | 単一 |
重量: | 530のKG |
次元(L*W*H): | 97x 90x 220mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 18G、22G、26G |
編む幅: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 他 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
直径: | 13インチ、14インチ |
ループの数: | 8 |
針の数: | 1152g、1248g |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
編む様式: | 平たい箱 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Golden Gulf |
パッケージの詳細: | 海によって適した長い時間の郵送物のための標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、製造工場 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 下着 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 80-100RPM |
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Golden Gulf |
力: | 2200 W |
編む方法: | 単一 |
重量: | 530のKG |
次元(L*W*H): | 97x 90x 220mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 18G、22G、26G |
編む幅: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 他 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他 |
直径: | 13インチ、14インチ |
ループの数: | 8 |
針の数: | 1152g、1248g |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
ショールームの位置: | どれも |
編む様式: | 平たい箱 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Golden Gulf |
パッケージの詳細: | 海によって適した長い時間の郵送物のための標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、製造工場 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 下着 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 80-100RPM |
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | Golden Gulf |
力: | 2.2 W |
編む方法: | 単一 |
重量: | 530のKG |
次元(L*W*H): | 97x 90x 220mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 18G、22G、26G |
編む幅: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 他 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
直径: | 13インチ、14インチ |
ループの数: | 8 |
針の数: | 1152g、1248g |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
編む様式: | 平たい箱 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Golden Gulf |
パッケージの詳細: | 海によって適した長い時間の郵送物のための標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller